Saturday Afternoon Weekly Play (Constructed)
· Chasseur de jeux, Aulnay-sous-Bois
- Temporada
- Hyperia City
- Modalidad
- Construido
- Participantes
- 5
- Estado
- Resultados definitivos
Clasificación
Clasificación publicada por la organización.
| Pos. | Jugador | Puntos | V-D-E |
|---|---|---|---|
| 1 | [LF] MateL | 6 | 2-0-0 |
| 2 | [LF] Youpla | 3 | 1-1-0 |
| 3 | Faustine | 3 | 1-1-0 |
| 4 | Kermickey74 | 3 | 1-1-0 |
| 5 | [LF] Rourir | 3 | 1-1-0 |
