ARK-Games - Tournoi classique
· ARK-Games, Frépillon
- Stagione
- Hyperia City
- Modalità
- Construido
- Partecipanti
- 6
- Stato
- Risultati definitivi
Classifica
Standings published by the organiser.
| Pos. | Giocatore | Punti | V-S-P |
|---|---|---|---|
| 1 | DoOMi974 | 6 | 3-0-0 |
| 2 | [LF] Evilcampbell | 6 | 2-1-0 |
| 3 | Yap | 3 | 2-1-0 |
| 4 | Zoé | 3 | 1-2-0 |
| 5 | Christopher | 0 | 1-2-0 |
| 6 | LeF | 0 | 0-0-0 |
