ARTE9 - Liga Hyperia - J3
· Arte 9, Madrid
- Lieu
- Arte 9 · Madrid
- Saison
- Hyperia City
- Format
- Construido
- Participants
- 9
- Statut
- Résultats définitifs
Classement
Standings published by the organiser.
| Pos. | Joueur | Points | V-D-N |
|---|---|---|---|
| 1 | ZFG_CarolxP★ | 12 | 4-0-0 |
| 2 | LM_ALONS★ | 7 | 2-1-1 |
| 3 | Valentín (Ardemix)★ | 7 | 2-1-1 |
| 4 | LM_Sofi★ | 6 | 2-2-0 |
| 5 | ZFG_Agus🎲🍀★ | 6 | 2-2-0 |
| 6 | ZFG_Angeluqui622★ | 6 | 2-2-0 |
| 7 | ZFG_Ebbrei★ | 6 | 2-2-0 |
| 8 | ZFG_Irenitch★ | 4 | 1-2-1 |
| 9 | LM_Sergio★ | 4 | 1-2-1 |
