CardCon - Hyper City Sealed
· Dutch Open Series, Utrecht
- Austragungsort
- Dutch Open Series · Utrecht
- Season
- Hyperia City
- Format
- Sellado
- Teilnehmende
- 34
- Status
- Endgültige Ergebnisse
Tabelle
Standings published by the organiser.
| Pl. | Spieler | Punkte | S-N-U |
|---|---|---|---|
| 1 | COC | Deniz★ | 12 | 4-1-0 |
| 2 | Team_Ohana_Pandabro★ | 12 | 5-0-0 |
| 3 | LorcanaSabine★ | 9 | 3-2-0 |
| 4 | Guilherme★ | 9 | 4-1-0 |
| 5 | KateK★ | 9 | 3-2-0 |
| 6 | Dave★ | 9 | 4-1-0 |
| 7 | Mariska W★ | 9 | 3-2-0 |
| 8 | Steffie★ | 9 | 4-1-0 |
| 9 | Redpater★ | 9 | 4-1-0 |
| 10 | COC | Isis★ | 9 | 4-1-0 |
| 11 | Fernanda ✨★ | 9 | 3-2-0 |
| 12 | Mglor★ | 7 | 2-2-1 |
| 13 | Not a pirate★ | 7 | 2-2-1 |
| 14 | Faisj★ | 6 | 2-3-0 |
| 15 | Sanne★ | 6 | 2-2-0 |
| 16 | Martin★ | 6 | 3-2-0 |
| 17 | Cedric★ | 6 | 2-3-0 |
| 18 | Goatmilk™★ | 6 | 2-3-0 |
| 19 | KWL★ | 6 | 3-2-0 |
| 20 | Rachelmine★ | 6 | 3-2-0 |
| 21 | Jaduhh★ | 6 | 3-2-0 |
| 22 | Linda★ | 6 | 2-3-0 |
| 23 | Mateus★ | 6 | 3-2-0 |
| 24 | Team_Ohana_Bram★ | 3 | 2-3-0 |
| 25 | Maximemaximus★ | 3 | 1-4-0 |
| 26 | Zoë Strawberriez★ | 3 | 2-3-0 |
| 27 | Lorcanna★ | 3 | 2-3-0 |
| 28 | EI | CrashTheWolf★ | 3 | 1-4-0 |
| 29 | Anne★ | 3 | 1-4-0 |
| 30 | Yoran★ | 3 | 2-3-0 |
| 31 | Melanievdd★ | 3 | 1-4-0 |
| 32 | Filippo L★ | 0 | 0-1-0 |
| 33 | Lorcaniel★ | 0 | 0-5-0 |
| 34 | Layla★ | 0 | 1-4-0 |
